Số serial trên đồng hồ Mido, cũng như trên các loại đồng hồ cao cấp khác, có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi một số đều có ý nghĩa nhất định để quản lý. Tuy nhiên thông thường rất ít nhà sản xuất công bố chính thức ý nghĩa của các mã số này ra. Tránh việc làm giả trở nên dễ dàng. Tuy nhiên việc bạn hiểu đúng số serial cũng giúp ích rất nhiều cho việc xác minh tính xác thực cho đồng hồ của bạn.
Nếu bạn có số serial của một chiếc đồng hồ Mido cụ thể và muốn biết thêm thông tin chi tiết về nó, Quý khách có thể đối chiếu với bảng dưới đây. Nếu có sự sai lệch thì bạn cần kiểm tra kĩ hơn chiếc đồng hồ của mình để đảm bảo là hàng chính hãng.
Dòng sản phẩm có 8 chữ số serial đời cũ M1130 .3.13.1
Dòng sản phẩm | Dòng sản phẩm | Ví dụ |
1120 | Dorada Gent, Thạch anh | M1120 .4.26.4 |
1130 | Dorada II Gent, Thạch anh | M1130 .3.13.1 |
2120 | Dorada Lady, Thạch anh | M2120 .9.26.1 |
2130 | Dorada II Lady, Thạch anh | M2130 .4.26.4 |
2132 | Romantique Lady, Thạch anh | M2132 .9.16.1 |
2140 | Romantique Rec. Lady, Thạch anh | M2140 .3.42.1 |
2465 | Madison IV Lady, Thạch anh | M2465 .9.16.1 |
2466 | Madison V Lady, Thạch anh | M2466 .4.18.1 |
2480 | Nữ, thạch anh | M2480 .9.51.1 |
2965 | Madison IV Gent, Thạch anh | |
2966 | Madison V Gent, Thạch anh | M2966 .9.16.1 |
2980 | Obsession Gent, Thạch anh | M2980 .4.51.1 |
3019 | Elegance Lady, Quartz | M3019 .3.12.1 |
3491 | Baroncelli Lady, Tự động | M3491 .4.11.1 |
3685, 3686 | Elegance Gent Quartz | M3686 .4.11.4 |
3825 | Baroncelli Gent, Thạch anh (∅ 39 mm) | M3825 .4.21.1 |
3880 | Baroncelli Gent, Hướng dẫn sử dụng | M3880 .4.26.4 |
3890 | Baroncelli Gent, Tự động (∅ 39 mm) | M3890 .4.18.1 |
3895 | Baroncelli Gent, Tự động (∅ 37 mm) | M3895 .4.21.8 |
3896 | Baroncelli Open Gent, Tự động | M3896 .4.26.1 |
4030 | Sport Star Lady, Thạch anh | M4030 .4.18.1 |
4040 | Sport Star SQ Lady, Thạch anh | |
4042 | ||
4044, 4054 | Barona Lady, Thạch anh | M4044 .3.12.1 |
4530 | Sport Star II Gent, Thạch anh | |
4554 | Barona Gent, Thạch anh | M4554 .3.12.1 |
4564 | Barona Gent, Chrono, Thạch anh | M4564 .4.17.1 |
4730 | Ocean Star Captain III Gent, Thạch anh | M4730 .4.78.4 |
4735 | Đồng hồ Ocean Star Captain III Chrono, Thạch anh | M4735 .4.98.9 |
4925 | Commander Junior Unisex, Tự động | M4925 .4.21.1 |
7150 | Ocean Star Captain I Lady, Thạch anh | M7150 .4.16.1 |
7169 |
Commander Lady, Automatic
|
M7169 .3.71.1 |
7330, 7340 | Đồng hồ All Dial Lady, Tự động | M7340 .4.38.4 |
7332 | Đồng hồ All Dial Lady (12 Diam.), Tự động | M7332 .4.11.8 |
7440 | Sport Star Lady, Thạch anh | M7440 .3.22.1 |
7520 | Đồng hồ Ocean Star Sport Lady, Quartz | M7520 .4.51.1 |
7523 | Ocean Star Sport Lady, Tự động | M7523 .4.58.1 |
7600 | Baroncelli Lady, Tự động | M7600 .4.21.4 |
7720 | Ocean Star Captain II Lady, Tự động | M7720 .3.16.1 |
7730 | Ocean Star Captain III Lady, Tự động | M7730 .4.58.1 |
7838 | Multifort Lady, Tự động | M7838 .4.74.8 |
7839 | Multifort Lady (Đường kính 28), Tự động | M7839 .4.16.1 |
7840 | Multifort Lady (Đường kính 54), Tự động | M7840 .4.71.4 |
8120 | Dorada Gent, Tự động | M8120 .9.26.1 |
8121 | Dorada Gent, Tự động, 3 kim | M8121 .3.26.1 |
8150 | Đồng hồ Ocean Star I Gent Automatic | M8150 .4.58.1 |
8152 | Ocean Star I Gent, Thạch anh | M8152 .9.16.1 |
8330 | Đồng hồ All Dial Gent, Tự động | M8330 .4.11.1 |
8340 | Tất cả quay số lớn quý ông, tự động | M8340 .4.18.19 |
8341 | All Dial Sport Big Gent, Đồng hồ bấm giờ, Tự động | M8341 .4.F8.4 |
8342 | Đồng hồ All Dial Titan Big Gent, Chronometer, Tự động | M8342 .8.C3.1 |
8350 | Tất cả quay số Big Gent, GMT, Tự động | M8350 .4.18.5 |
8360 | Tất cả đồng hồ bấm giờ, Đồng hồ bấm giờ, Tự động | M8360 .8.D8.1 |
8361 | Đồng hồ bấm giờ, Chu kỳ mặt trăng, Tự động | M8361 .4.11.1 |
8370 | Đồng hồ All Dial Diver Gent, Tự động | M8370 .4.55.1 |
8419, 8429 |
Commander Gent, Automatic
|
M8419 .4.C1.4 |
8429 | Commander Classic Gent, Tự động | M8429 .3.23.1 |
8435 | Chỉ huy Chrono, Thạch anh | M8435 .4.18.4 |
8440 | Baccara Gent, Thạch anh | M8440 .9.21.1 |
8517 | Đồng hồ Ocean Star Sport Unisex, Tự động | M8517 .4.51.1 |
8520 | Ocean Star Sport Gent, Tự động | M8520 .4.58.9 |
8522 | Đồng hồ lặn thể thao Ocean Star, Tự động | M8522 .4.58.9 |
8585 | Đồng hồ Ocean Star Sport Chrono, Titanium, Tự động | M8585 .8.18.9 |
8600 | Baroncelli Gent, Tự động | M8600 .4.18.8 |
8605 | Baroncelli Gent, Dự trữ năng lượng, Tự động | M8605 .3.11.8 |
8607 | Baroncelli Chrono, Tự động | M8607 .4.11.4 |
8608 | Baroncelli nhỏ thứ hai | M8608 .3.13.4 |
8690 | Baroncelli Gent, Tự động, Đặc biệt | M8690 .4.11.8 |
8720 | Đồng hồ Ocean Star Captain II Gent, Tự động | M8720 .8.53.1 |
8730 | Đồng hồ Ocean Star Captain III Gent, Tự động | M8730 .4.58.1 |
8800 |
Multifort Centerchrono Automatic
|
M8800.4.38.4
|
8802 | Multifort Centerchrono Gent, Tự động, 2006 | |
8810 | Multifort Valjoux Gent, Chrono, Tự động | M8810 .4.74.8 |
8814 | Multifort Rectangle Chrono, Tự động | M8814 .4.18.1 |
8830 | Multifort Gent, Tự động | M8830 .4.18.4 |
8834 | Đồng hồ Multifort Rectangular Gent, Tự động | M8834 .4.18.1 |
8885 | Commander Gent, Chrono, Tự động | M8885 .4.23.1 |
Số thứ 5 | Màu sắc vỏ | Ví dụ |
3 | vàng chớp, PVD | M3685. 3 .68.1 |
4 | thép/bạc | M1120. 4 .26.4 |
5 | hoa hồng, PVD | M8340. 5 .H8.9 |
6 | vàng, 18 cara | M3880. 6 .26.4 |
7 | vàng hồng, 18 carat | M8600. 7 .11.8 |
số 8 | titan | M7720. 8 .53.1 |
9 | hai màu | M4044. 9 .17.1 |
Vị trí thứ 6 | Mặt số | Ví dụ |
1 | mục lục | M8330.5.1 8.4 |
2 | khối chỉ số, la mã | M8429.4.2 1.11 |
3 | tiếng Ả Rập, ngôi sao | M7340.4.3 6.1 |
4 | chỉ số, la mã | |
5 | chỉ số hoặc số | M8370.4.5 8.9 |
6 | đá | |
7 | khối chỉ số | M7169.4.7 1.1 |
B | đồng hồ bấm giờ, chỉ số | M8340.4.B 1.11 |
C | đồng hồ bấm giờ, khối chỉ số, la mã | M8429.4.C 1.11 |
D | đồng hồ bấm giờ, tiếng Ả Rập, ngôi sao | M8340.3.D 8.9 |
E | đồng hồ bấm giờ, chỉ số, tiếng Ả Rập | |
F | đồng hồ bấm giờ, chỉ số hoặc số | |
G | đồng hồ bấm giờ, đá | |
H | đồng hồ bấm giờ, chỉ số và số | M8340.5.H 8.9 |
M | Đặc biệt, chỉ số | M8607.4.M 1.12 |
N | Đặc biệt, khối chỉ số, la mã | M7600.9. N 6.1 |
P | Đặc biệt, tiếng Ả Rập, ngôi sao | |
Hỏi | Đặc biệt, chỉ mục, tiếng Ả Rập | |
R | Đặc biệt, chỉ số hoặc số | |
S | Đặc biệt, đá | |
Số thứ 7 | Màu mặt số | Ví dụ |
1 | Bạc | M8429.4.2 .1 .11 |
2 | Vàng/Vàng | M8429.3.C .2 .1 |
3 | Xám | M8600.3.1 .3 .4 |
4 | Nâu/Be | M8814.4.7 .4 .82 |
5 | Màu xanh da trời | M7600.3.6 .5 .8 |
6 | Trắng | M8608.4.2. 6 .1 |
7 |
Div.
|
M8429.4.2 .7 .11 |
8 | Đen | M8585.8.1 .8 .9 |
9 | Xà cừ | M7340.4.3 .9 .8 |
Số thứ 8 | Dây đeo | Ví dụ |
0 | Không có vòng tay | |
1, 2, 2003 | Kim loại | M8429.4.21.1 |
4 | Da, đen | M3896.4.26.4 |
5 | Da thật | M8350.4.18.5 |
6 | Da, trắng | M8419.4.19.6 |
7 | Da, màu đỏ | M7602.4.69.7 |
số 8 | Da, nâu | M8834.4.18.8 |
9 | Khác (cao su, vải) | M4735.4.58.9 |
11, 13 | Vải Milanese | M8429.3.23.11 |
Ý nghĩa của 13 số serial của đồng hồ Mido đời mới nhất bây giờ M003 .507.36.061.00 |
||
Mã số | Dòng sản phẩm | Ví dụ |
1 | Belluna, Tự động | M001 .431.11.036.92 |
002, 023 | Ocean Star Sport, Thạch anh | M002 .617.37.052.00 |
3 | Baroncelli SZ Tonneau, Tự động | M003 .507.36.061.00 |
4 | Romantique, Thạch anh | M004 .210.11.116.00 |
5 | Multifort, Tự động và Quartz | M005 .614.36.051.22 |
6 | All Dial, Tự động | M006 .615.17.051.00 |
7 | Baroncelli, Tự động | M007 .207.11.116.00 |
9 | Dorada, Thạch anh | M009 .610.33.011.00 |
10 | Baroncelli III, Tự động | M010 .408.11.057.00 |
11 | Ocean Star Captain IV, Tự động | M011 .430.17.041.22 |
12 | Madison IV, Thạch anh | M012 .410.11.051.00 |
13 | Baroncelli, Thạch anh | M013 .210.16.031.00 |
014, 016, 021 | Commander II, Tự động | M014 .430.11.061.80 |
015, 017, 019 | Great Wall, Tự Động | M015 .631.11.057.00 |
18 | Multifort, Tự động (viền cao su) | M018 .830.37.116.80 |
22 | Baroncelli, Lady, Automatic | M022 .207.61.116.11 |
24 | Belluna II | M024 .630.36.061.00 |
25 | Multifort (viền nhôm) | M025 .407.36.061.10 |
26 |
Ocean Star Captain
|
M026 .608.11.041.00 |
27 |
Baroncelli III
|
M027 .426.16.018.00 |
28 | Big Ben | M028 .708.23.031.00 |
31 |
Commander II Icône
|
M031 .631.33.061.00 |
32 |
Multifort Escape
|
M032 .607.36.050.99 |
34 | Bảo tàng Guggenheim | M034 .408.16.261.00 |
900 | Baroncelli SZ Vàng | M900 .405.16.031.20 |
901 | Baroncelli III Vàng | M901 .408.76.037.10 |
Con số | Kích thước | Ví dụ |
0 | Nhỏ, quý bà, tròn | |
1 |
Small, lady, shape
|
M003.107.16.112.00 |
2 | Nữ, tròn | M004.210.22.116.00 |
3 |
Lady, shape
|
M004.3.0.16.116.20 |
4 | Nam, tròn | M023.417.37.051.09 |
5 |
Gent, shape
|
M003.507.16.051.00 |
6 |
Big gent, round
|
M026.608.11.041.00 |
7 | Big gent, shape | M028.708.23.031.00 |
số 8 |
Mid-Size, round
|
|
9 | Other | M005.929.11.051.00 |
Con số | Chức năng | Ví dụ |
5 | Cơ khí, lên dây cót bằng tay, giây nhỏ | M900.4 05 .16.031.20 |
6 | Cơ khí, lên dây cót bằng tay, giây nhỏ, COSC | |
7 | Cơ khí, lên dây cót tự động, ngày | M039.2 07 .22.106.00 |
8 | Cơ khí, lên dây cót tự động, ngày, COSC | M027.4 08 .46.268.00 |
9 | Thạch anh, 2 kim | |
10 | Quartz, 3 kim, EOL | M033.2 10 .22.013.00 |
11 | Thạch anh, báo thức | |
12, 13 | Thạch anh, analogical/digital | |
14 | Cơ khí, tự động lên dây cót, thứ, ngày | M016.4 14 .16.051.00 |
15 | Cơ khí, lên dây cót tự động, thứ, ngày, COSC | M016.4 15 .16.051.00 |
16 | Thạch anh, Chrono, báo thức | |
17 | Thạch anh, chrono | M002.6 17 .12.052.00 |
18 | Quarz, đồng hồ bấm giờ | |
19 | Thạch anh, đa chức năng | |
20 | Thạch anh, multifunctions | |
21 | Thạch anh tự động | |
22 | Thạch anh, năng lượng mặt trời | |
23 | Thạch anh, tuần trăng | |
24 | Cơ khí, tự động lên dây cót, dự trữ năng lượng | M005.4 24 .11.052.02 |
25 |
Cơ khí, tự động lên dây cót, bấm giờ, tuần trăng
|
|
26 | Cơ khí, lên dây cót tự động, ngày lớn | M021.6 26 .22.031.00 |
27 | Cơ khí, tự động lên dây cót, bấm giờ, ngày | M025.6 27 .36.061.10 |
28 | Cơ khí, lên dây cót tự động, giây nhỏ | M027.4 28 .36.053.00 |
29 | Cơ khí, lên dây tự động, GMT | M005.9 29 .11.051.00 |
30 | Cơ khí, tự động lên dây cót, thứ, ngày | M026.4 30 .47.061.00 |
31 | Cơ khí, lên dây cót tự động, thứ, ngày, COSC | M038.4 31 .37.051.00 |
32 | Cơ khí, tự động lên dây cót, bấm giờ, COSC | |
33 | Cơ khí, tự động, 2 kim | |
34 | Thạch anh, đồng hồ bấm giờ, COSC | |
35 | Thạch anh, 3 kim, giây nhỏ | |
36 | Cơ khí, lên dây tự động | M007.2 36 .36.118.00 |
37 |
Thạch anh, 6 kim, ngày, dữ liệu, tháng, lịch vạn niên
|
|
38 |
Cơ khí, tự động lên dây cót, dự trữ năng lượng, tuần trăng
|
|
39 | Thạch anh, đồng hồ bấm giờ, GMT | |
40 | Cơ khí, lên dây cót tự động, giây nhỏ, COSC | |
41 | Cơ khí, lên dây tự động, GMT, COSC | |
42 | Cơ khí, lên dây cót bằng tay, 2 kim | |
43 |
Cơ khí, lên dây cót bằng tay, dự trữ năng lượng, pha mặt trăng
|
|
44 | Cơ khí, lên dây cót tự động, giây nhỏ, H và M cùng nhau phân tâm | M024.4 44 .16.051.00 |
45 |
Cơ khí, lên dây cót tự động, giây nhỏ, H và M được phân tâm riêng biệt
|
|
46 | Quartz, 3 kim, ngày lớn | |
47 | Thạch anh, bấm giờ (1/100 giây) | |
48 | Thạch anh, bấm giờ (1/100 giây), COSC | |
Vị trí thứ 7 | Vật liệu vỏ máy | Ví dụ |
0 | Kim loại quý: vàng vàng, 14 carat | |
1 | Tiêu chuẩn: thép không gỉ; Kim loại quý: vàng vàng, 18 carat | M026.608. 1 1.041.00 |
2 | Tiêu chuẩn: hai màu; Kim loại quý: bạch kim | M039.207.2 2.106.00 |
3 | Tiêu chuẩn: tất cả mạ; Kim loại quý: bạc | M027.426.3 6.018.00 |
4 | Tiêu chuẩn: titan; Kim loại quý: thép/vàng | M026.430.4 4.061.00 |
5 | Tiêu chuẩn: titan hai màu; Kim loại quý: vermeil | M011.430.5 4.061.02 |
6 | Tiêu chuẩn: đá quý; Kim loại quý: vàng trắng, 18 carat | M022.207.6 1.116.11 |
7 | Tiêu chuẩn: tổng hợp; Kim loại quý: vàng hồng, 18 Karat | M902.407.7 6.057.00 |
9 | Tiêu chuẩn: khác; Kim loại quý: khác | |
Con số | Chất liệu dây đeo | Ví dụ |
0 | Kim loại quý: vàng vàng, 14 carat | |
1 | Tiêu chuẩn: thép | M027.428.1 1 .013.00 |
2 | Tiêu chuẩn: hai màu | M037.608.2 2 .062.00 |
3 | Tiêu chuẩn: tất cả mạ | M031.631.3 3 .021.00 |
4 | Tiêu chuẩn: titan; | M026.430.4 4 .061.00 |
5 |
Tiêu chuẩn: Titan hai màu
|
|
6 | Tiêu chuẩn: da | M027.428.3 6 .053.00 |
7 | Tiêu chuẩn: tổng hợp | M011.430.1 7 .051.22 |
số 8 | Tiêu chuẩn: Vải | |
9 | Tiêu chuẩn: khác | |
Con số | Mặt số | Ví dụ |
1 | Trắng | M027.207.11. 01 0,00 |
2 | Rượu sâm banh | M009.610.33.02 1.00 |
3 | Bạc | M031.631.33. 03 1.00 |
4 | Màu xanh da trời | M021.431.11. 04 1.00 |
5 | Đen | M005.430.36.05 1.80 |
6 | than đá | M025.407.36. 06 1.10 |
7 | Rhodium | M021.431.16. 07 1.00 |
8 | Xám | M027.426.36. 08 8.00 |
9 | Màu xanh lá | M026.430.36.09 1.00 |
10 | Xà cừ | M039.207.16. 10 6.00 |
11 | Xà cừ trắng | M007.207.11. 11 6.00 |
12 | Xà cừ đen | M010.208.11. 12 6.00 |
13 | Xà cừ xanh | |
14 | Xà cừ đỏ | |
15 | Xà cừ hồng | |
20 | Cacbon đen | |
21 | Cacbon đỏ | |
26 | Ngà voi | M016.415.11. 26 1,00 |
27 | Bạc Opaline | |
28 | Quả cam | |
29 | Màu nâu | M007.207.36. 29 1.00 |
30 | Đồng | |
31 | Gương | |
32 | Đá Lapis Lazuli | |
33 | Hồng | |
34 | tử đinh hương | |
35 | Màu xanh nhạt | |
36 | Màu vàng | |
37 | Bordeaux | |
38 | Xà cừ nâu | |
39 | Trắng đục (kem) | |
40 | màu tím | |
41 | Trong suốt | |
42 | Màu đỏ | |
Con số | Cọc số | Ví dụ |
0 | Không có chỉ số | M005.930.11.06 0 .00 |
1 | Chỉ số | M021.626.22.03 1 .00 |
2 | Ả Rập | M003.107.11.11 2 .00 |
3 | Roman | M024.207.16.03 3 .00 |
4 | Breguet | |
5 | Đá Simili | |
6 | Kim cương | M039.207.11.10 6 .00 |
7 | Ả Rập + chỉ mục | M902.407.76.05 7 .00 |
số 8 | La Mã + chỉ số | M007.207.11.03 8 .00 |
Hai số cuối không có ý nghĩa và đôi khi được đánh số liên tiếp.